Update in the years
Mark | Make | Model | Year | Seat | Retail Price | Notes |
Update in the years. Original was 2020-2024 | Kia | Seltos | 2020-2025 | 5 | $139.99 |
Restock items
Mark | Make | Model | Year | Seat | Retail Price | Notes |
Restock | Audi | A6 | 2012-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Audi | A7 | 2012-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Audi | RS7 | 2014-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Audi | S6 | 2013-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Audi | S7 | 2013-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Benz | GLE | 2020-2024 | 5 | $139.99 | Without water cup shelf. Not fit coupe |
Restock | Chevy | Bolt EUV | 2022-2023 | 5 | $139.99 | |
Restock | Chevy | Bolt EV | 2017-2022 | 5 | $139.99 | |
Restock | Chevy | Spark | 2016-2022 | 5 | $139.99 | Not fit EV |
Restock | Chevy | Suburban (2nd Row Bench) |
2021-2024 | 8 | $169.99 | 8 seats with 2nd row bench seating. |
Restock | Chrysler | 300C (RWD) | 2011-2023 | 5 | $139.99 | For RWD only. |
Restock | Dodge | Charger RWD | 2011-2023 | 5 | $139.99 | |
Restock | Ford | Bronco Sport | 2021-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Ford | C-max | 2013-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Ford | Escape | 2013-2019 | 5 | $139.99 | |
Restock | Ford | Fusion | 2017-2020 | 5 | $139.99 | |
Restock | Ford | Maverick | 2022-2024 | 5 | $139.99 | Gasoline model |
Restock | Genesis | GV80 | 2021-2025 | 5 | $139.99 | |
Restock | Honda | Civic | 2012-2015 | 5 | $139.99 | |
Restock | Honda | Civic Sedan | 2022-2024 | 5 | $139.99 | Not for coupe |
Restock | Honda | CR-V | 2012-2017 | 5 | $139.99 | Compatible with LX/EX/SE. Not for CR-V Touring/EX-L |
Restock | Honda | Ridgeline | 2017-2024 | P | $139.99 | |
Restock | Hyundai | Elantra | 2021-2024 | 5 | $139.99 | Not for hybrid |
Restock | Hyundai | Santa FE | 2021-2023 | 5 | $139.99 | Gas models only. |
Restock | Hyundai | Sonata / Sonata Hybrid |
2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Hyundai | Tucson | 2016-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Hyundai | Tucson Plug-In Hybrid | 2022- | 5 | $139.99 | |
Restock | Infiniti | QX60 (2nd Row Bench) |
2022- | 7 | $169.99 | Not for 6-passenger models. |
Restock | Kia | Forte | 2019-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Kia | Optima | 2011-2015 | 5 | $139.99 | |
Restock | Kia | Rio | 2018-2023 | 5 | $139.99 | |
Restock | Kia | Sorento | 2016-2020 | 7 | $169.99 | For 3 row models. |
Restock | Kia | Sorento Gasoline | 2021- | $139.99 | For first 2 rows of 2021-2024 Sorento gasoline model | |
Restock | Kia | Soul | 2014-2019 | 5 | $139.99 | Gasoline model only. Not for hybrid |
Restock | Lexus | TX (2nd Row Bench) |
2024 | 7 | $169.99 | 7 seats with 2nd row bench seating. For both gas and hybrid. |
Restock | Lincoln | MKZ | 2017-2020 | 5 | $139.99 | |
Restock | Mazda | CX-3 | 2016-2023 | 5 | $139.99 | |
Restock | Mazda | CX-50 | 2023- | 5 | $139.99 | |
Restock | Mazda | CX-9 (2nd Row Bench) |
2016-2023 | 7 | $169.99 | 7 seats with 2nd row bench seating. |
Restock | Mazda | CX-90 (2nd Row Bucket) |
2024 | 6/7 | $169.99 | 6/7 seat with 2nd row bucket seating. For both gas and PHEV models. Not fit 8-passenger. |
Restock | Mazda | MAZDA3 | 2014-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Mitsubishi | Outlander | 2014-2021 | 5 | $139.99 | |
Restock | Mitsubishi | Outlander | 2022-2024 | 7 | $169.99 | Gas model only. Not fit PHEV or Sport. |
Restock | Nissan | Juke | 2011-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Nissan | Kicks | 2018-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Nissan | Pathfinder (2nd Row Bench) |
2022- | 8 | $169.99 | 8 seats with 2nd row bench seating. |
Restock | Nissan | Rogue | 2014-2020 | 5 | $139.99 | Not fit Rogue select |
Restock | Nissan | Sentra/Sylphy | 2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Ascent (2nd Row Bucket) |
2019-2024 | 7 | $169.99 | 7 seats with 2nd row bucket seating. |
Restock | Subaru | Crosstrek/XV | 2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Crosstrek/XV | 2013-2017 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Forester | 2014-2018 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Impreza | 2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Impreza | 2012-2016 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Legacy | 2015-2019 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Legacy | 2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Outback | 2015-2019 | 5 | $139.99 | |
Restock | Subaru | Outback | 2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Restock | Toyota | Camry | 2018-2024 | 5 | $139.99 | Not for AWD or hybrid models |
Restock | Toyota | C-HR | 2018-2023 | 5 | $139.99 | |
Restock | Toyota | Grand Highlander/ Grand Highlander Hybrid (2nd Row Bucket) |
2024-2025 | 7 | $169.99 | 7 seats with 2nd row bucket seating. For both gas and hybrid models. |
Restock | Toyota | Highlander (2nd Row Bench) |
2014-2019 | 8 | $169.99 | 8 seats with 2nd row bench seating. |
Restock | Toyota | Highlander (2nd Row Bucket) |
2020-2023 | 7 | $169.99 | 7 seats with 2nd row bucket seating. Not for hybrid models. |
Restock | Toyota | Prius | 2016-2022 | 5 | $139.99 | |
Restock | Toyota | Prius | 2023- | 5 | $139.99 | |
Restock | Toyota | Prius Prime | 2017-2022 | 5 | $139.99 | |
Restock | Toyota | RAV4 | 2013-2018 | 5 | $139.99 | Not for hybrid |
Restock | VW | Jetta / Jetta GLI | 2012-2018 | 5 | $139.99 | Not fit SportWagen. |
Restock | VW | Taos | 2022- | 5 | $139.99 |
Out of stock items
Mark | Make | Model | Year | Seat | Retail Price | Notes |
Out Of Stock | BMW | X3 G01 / X4 | 2018-2024 | 5 | $139.99 | X3: 30i, M40i, 30e, M, M Competition X4: 30i, M40i, M, M Competition |
Out Of Stock | Chevy | Camaro | 2016-2023 | 5 | $139.99 | |
Out Of Stock | Honda | Accord | 2023- | 5 | $139.99 | |
Out Of Stock | Hyundai | Ioniq 6 | 2023- | 5 | $139.99 | |
Out Of Stock | Jeep | Gladiator | 2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Out Of Stock | Kia | Soul | 2020-2024 | 5 | $139.99 | |
Out Of Stock | Toyota | Highlander (1st & 2nd Rows Bench Seats) |
2014-2019 | $139.99 | First 2 rows only. No 3rd row mat. For 8 seats with 2nd row bench seating. | |
Out of Stock | Chevy | Equinox | 2018-2024 | $109.99 |